日別のゲーム発売本数
日 | 発売本数 |
---|---|
1日 | 894本 |
2日 | 863本 |
3日 | 694本 |
4日 | 737本 |
5日 | 689本 |
6日 | 795本 |
7日 | 795本 |
8日 | 769本 |
9日 | 822本 |
10日 | 916本 |
11日 | 785本 |
12日 | 744本 |
13日 | 868本 |
14日 | 929本 |
15日 | 913本 |
16日 | 870本 |
17日 | 906本 |
18日 | 1,045本 |
19日 | 1,010本 |
20日 | 1,187本 |
21日 | 1,138本 |
22日 | 1,427本 |
23日 | 1,110本 |
24日 | 1,223本 |
25日 | 1,555本 |
26日 | 1,466本 |
27日 | 1,500本 |
28日 | 1,546本 |
29日 | 1,259本 |
30日 | 1,109本 |
31日 | 596本 |
旬別の発売本数
旬 | 発売本数 |
---|---|
上旬(1~10日) | 7,977本 |
中旬(11~20日) | 9,257本 |
下旬(21~31日) | 13,934本 |